業務実績
最新更新:令和6年12月11日
平成24年度から令和5年度 関東地方整備局入札結果(関東地方整備局入札データサイトへのリンク)
2024年度業務実績(令和6年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(桐ケ作) | 主要地方道結城野田線 野田市桐ケ作 外 | R6年9月18日 R6年12月26日 |
国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所 |
R6荒川第二調節池池内水路整備その1工事<施工中> | 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先 | R6年9月4日 R7年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R5中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事<施工中> | 東京都足立区中川5丁目地先 | R6年8月30日 R7年3月31日 (R6年9月4日まで余裕期間) |
千葉県流山区画整理事務所 | 公共運動公園周辺地区整備工事(R6芝崎地区粗造成その2)<R6.12.10竣工>
|
流山市芝崎 | R6年8月3日 R6年11月30日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R6・7運河河川維持工事<施工中> | 千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | R6年4月1日 R7年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
R6目吹守谷管内堤防強化関連整備工事<施工中> | 目吹出張所管内、守谷出張所管内 | R6年4月1日 R7年3月31日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単道路維持修繕委託(R6野田道路維持作業)<施工中> | (主)つくば野田線 野田市 野田外 | R6年4月1日 R7年3月31日 |
2023年度業務実績(令和5年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R5江戸川左岸今上地先堤防整備工事<R6.3.22竣工> | 千葉県野田市今上地先 | R5年10月5日 R6年3月15日 (R5年10月11日まで余裕期間) |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R4江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事<R6.3.29竣工>
事務所長表彰(工事表彰) |
千葉県流山市三輪野山地先 | R5年10月5日 R6年3月29日 (R5年10月11日まで余裕期間) |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(関宿元町) <R5.10.18竣工> | (主)境杉戸線 野田市 関宿元町外 | R5年7月14日 R5年10月21日 |
千葉県流山区画整理事務所 | 公共運動公園周辺地区整備工事(R5芝崎地区粗造成)<R5.7.28竣工> | 流山市芝崎 | R5年5月17日 R5年8月4日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
R5目吹守谷管内堤防強化関連整備工事<R6.3.27竣工>
難工事功労表彰 |
目吹出張所管内、守谷出張所管内 | R5年4月1日 R6年3月31日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単道路維持修繕委託(R5野田道路維持作業)<R6.3.29完了> | (主)つくば野田線 野田市 野田外 | R5年4月1日 R6年3月29日 |
2022年度業務実績(令和4年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(中野台)<R4.12.27竣工> | (主)つくば野田線 野田市 中野台 | R4年10月8日 R5年1月15日 |
千葉県流山区画整理事務所 | 公共運動公園周辺地区整備工事(区10-2号線道路築造外)<R5.1.25竣工> | 流山都市計画 運動公園周辺地区 流山市 市野谷 外 | R4年6月30日 R5年1月16日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所(R5.6.28付け 第3回変更契約から本官契約へ移行) |
R4・5江戸川右岸西関宿地先堤防整備工事<R5.9.21竣工>
事務所長表彰(工事表彰) 事務所長表彰(技術者表彰) 建設産業担い手確保・育成貢献 (工事表彰・技術者表彰) |
埼玉県幸手市西関宿地先 | R4年9月1日 R5年9月29日 (R4年8月31日まで余裕期間) |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R4・5運河河川維持工事<R6.3.29竣工>
難工事功労表彰 |
千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | R4年4月1日 R6年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
R4目吹守谷管内堤防強化関連整備工事<R.5.3.30竣工>
難工事功労表彰 |
目吹出張所管内、守谷出張所管内 | R4年4月1日 R5年3月31日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単道路維持修繕委託(野田道路維持作業)<R5.3.31完了> | (主)つくば野田線 野田市 野田外 | R4年4月1日 R5年3月31日 |
2021年度業務実績(令和3年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(中野台) | (主)越谷野田線 野田市 中野台 | R3年9月3日 R3年12月21日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R2江戸川右岸金杉地先基盤整備工事 | 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先 | R3年6月8日 R4年8月15日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
R3目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 | 目吹出張所管内、守谷出張所管内 | R3年4月1日 R4年3月31日 |
2020年度業務実績(令和2年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(東高野) | (主)結城野田線 野田市 東高野 | R2年11月20日 R3年2月17日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R2江戸川左岸稲荷木地先高潮堤防整備他工事 | 千葉県市川市稲荷木地先 | R2年9月18日 R3年7月16日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
R2目吹守谷管内堤防強化関連整備工事
局長表彰(工事表彰) 局長表彰(技術者表彰) |
目吹出張所管内、守谷出張所管内 | R2年4月1日 R3年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R2・3運河河川維持工事
難工事功労表彰 |
千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | R2年4月1日 R4年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
R1中川右岸伊勢野地区低水護岸工事
難工事功労表彰 |
埼玉県八潮市大瀬地先 | R2年4月1日 R2年12月18日 |
2019年度業務実績(令和元年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H30六ツ木地区堤防整備工事
難工事功労表彰 |
東京都足立区六ツ木地先 | R1年10月22日 R2年3月31日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(今上) | (主)松戸野田線 野田市 今上 | R1年9月28日 R2年1月15日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
H31目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 | 目吹出張所管内、守谷出張所管内 | H31年4月20日 R2年3月29日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H31運河河川維持工事
難工事功労表彰 |
千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | H31年4月1日 R2年3月31日 |
2018年度業務実績(平成30年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 防災・安全交付金及び県単舗装道路修繕合併工事(船形) | (主)我孫子関宿線 野田市 船形 | H30年12月28日 H31年3月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
H30栗橋北堤防強化(上)工事 | 埼玉県久喜市栗橋北地先 | H30年7月13日 R1年10月15日 |
千葉県流山区画整理事務所 | 県単木地区道路築造工事(5-1工区区画道路その4) | 千葉県流山市木地区 | H30年7月13日 R1年6月14日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
H30目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 | 目吹出張所管内、守谷出張所管内 | H30年4月20日 H31年3月29日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H29・30運河河川維持工事
局長表彰(工事表彰) |
千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | H30年4月1日 H31年3月31日 |
2017年度業務実績(平成29年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(目吹) | (主)我孫子関宿線 野田市 目吹 | H29年9月30日 H30年1月17日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H28戸ヶ崎地区低水護岸工事
難工事功労表彰 |
埼玉県三郷市戸ヶ崎地先 | H29年7月29日 H30年3月27日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
H29目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 | 目吹出張所管内、守谷出張所管内 | H29年4月28日 H30年3月30日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H29運河河川維持工事
難工事功労表彰 |
千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | H29年4月1日 H30年3月31日 |
2016年度年度業務実績(平成28年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H27戸ヶ崎下地区低水護岸工事 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎地先、草加市柿の木町地先 | H28年10月28日 H29年3月31日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 防災・安全交付金(舗装修繕)工事(夜間101) | (主)松戸野田線 野田市 上花輪 | H28年9月9日 H29年1月16日 |
野田市 | 兎内舗装修繕工事 | 市道1061号線 野田市 中野台 | H28年8月31日 H28年12月15日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H27南川崎地区堤防整備工事
工事内容へのリンク |
埼玉県八潮市木曽根地先、南川崎地先 | H28年6月24日 H29年3月30日 |
野田市 | 馬場下橋修繕工事 | 野田市上花輪字馬場下地先 | H28年6月11日 H28年11月30日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
H28目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 | 目吹出張所管内、守谷出張所管内 | H28年4月21日 H29年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H28運河河川維持工事
工事内容へのリンク |
千葉県野田市東金野井地先~千葉県流山市深井新田地先 | H28年4月1日 H29年3月31日 |
2015年度年度業務実績(平成27年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
野田市 | 桜の里交通安全施設設置工事 | 野田市桜の里地先 | H27年12月5日 H28年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H26戸ヶ崎地区低水護岸工事 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎地先 | H27年10月1日 H28年2月29日 |
千葉県流山区画整理事務所 | 運動公園周辺地区造成(184街区外)工事 | 流山都市計画 運動公園地区 流山市 野々下1丁目外 | H27年8月1日 H28年1月7日 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(27-8工区) | 野田市山崎字西亀山地先 | H27年8月28日 H28年3月25日 |
野田市 | 中野台鹿島町舗装修繕工事 | 野田市中野台鹿島町地先 | H27年8月28日 H27年12月15日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(夜間105) | (主)松戸野田線 野田市 上花輪新町 | H27年6月19日 H27年10月16日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H27運河河川維持工事 | 運河出張所管内 | H27年4月1日 H28年3月31日 |
2014年度業務実績(平成26年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(夜間106) | (主)松戸野田線 野田市今上 | H26年9月25日 H27年1月12日 |
野田市 | 行人谷津舗装修繕工事 | 野田市中野台字行人谷津地先 | H26年9月5日 H26年12月15日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H25吉川須賀築堤道路付替工事
|
埼玉県吉川市須賀地先外 | H26年6月26日 H27年3月31日 |
野田市 | 三ヶ尾2号幹線管渠築造工事(3工区) | 野田市山崎北亀山地先 | H26年6月6日 H27年12月25日 |
2013年度業務実績(平成25年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県流山区画整理事務所 | 県運動公園周辺地区粗造成(45-1街区外)工事 | 流山都市計画 運動公園地区 流山市 市野谷 | H26年2月20日 H26年7月29日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(夜間104) | (主)つくば野田線 野田市下三ヶ尾字手塚前地先 |
H25年10月29日 H26年3月17日 |
野田市 | 三ヶ尾2号幹線管渠築造工事(2工区) | 野田市下三ヶ尾字手塚前地先 | H25年9月13日 H26年3月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 |
H24利根川上流管内(下流部)河川管理施設修繕工事 | 目吹出張所・守谷出張所管内 | H25年6月29日 H26年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H25・26運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管内 | H25年4月1日 H27年3月31日 |
2012年度業務実績(平成24年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県流山区画整理事務所 | 県単木地区3-1工区基盤整備工事(その15) | 流山都市計画 木地区 流山市 木 | H25年3月20日 H25年8月6日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H24江戸川下流部環境整備工事 | 千葉県市川市稲荷木地先 | H24年9月25日 H25年1月25日 |
野田市 | 目吹道路改良工事(その1) | 野田市目吹字上高根地先 | H24年9月12日 H25年3月15日 |
千葉県流山区画整理事務所 | 県単木地区4-1工区基盤整備工事(その5) | 流山都市計画 木地区 流山市 木 | H24年8月29日 H25年1月25日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(夜間107) | (主)松戸野田線 野田市 中野台 | H24年8月9日 H24年11月16日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H24運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管内 | H24年4月1日 H25年3月31日 |
2011年度業務実績(平成23年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単道路改良(幹線)工事(道路改良工その1) | (主)結城野田線 野田市 次木 | H24年1月20日 H24年6月30日 |
野田市 | 公園等土壌除染工事(その6) | 野田市三ツ堀字灰毛地先他 | H23年12月3日 H24年3月25日 |
野田市 | 寺山下排水整備工事 | 野田市堤台字寺山下地先 | H23年10月14日 H24年3月15日 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(23-8工区) | 野田市山崎字北新田地先 | H23年9月28日 H24年1月15日 |
千葉県流山区画整理事務所 | 県単木地区4-1工区基盤整備工事(その3) | 流山都市計画 木地区 流山市 木 | H23年8月5日 H23年12月28日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事(夜間102) | (主)つくば野田線 野田市 目吹 | H23年6月2日 H23年10月9日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H23運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管内 | H23年4月1日 H24年3月31日 |
2010年度業務実績(平成22年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(22-4工区) | 野田市中野台字後台地先 | H22年12月11日 H23年3月25日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単道路掘削復旧及び県単舗装道路維持修繕合併工事 | (主)結城野田線 野田市 蕃昌 | H22年10月14日 H23年2月10日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H21半割地区基盤整備工事 | 埼玉県吉川市半割地先 | H22年9月29日 H23年3月18日 |
野田市 | 上野馬込排水整備工事 | 野田市花井新田字上野馬込地先 | H22年8月28日 H23年2月21日 |
千葉県東葛飾地域整備センター流山区画整理事務所 | 運動公園周辺地区道路築造(区画道路12-1号線他)工事 | 流山都市計画 運動公園周辺地区 流山市 市野谷 | H22年5月20日 H22年12月15日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H22運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管内 | H22年4月1日 H23年3月31日 |
2009年度業務実績(平成21年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
野田市 | 新井排水整備工事 | 野田市下三ヶ尾字新井地先 | H21年12月26日 H22年3月25日 |
千葉県流山地域整備センター | 地域活力基盤創造交付金工事(交差点改良工) | 都市計画道路 宝珠花柏寺線 野田市 | H21年12月12日 H22年6月30日 |
野田市 | 枝線舗装工事(その6) | 野田市三ヶ尾字市橋地先 | H21年11月27日 H22年3月25日 |
千葉県東葛飾農林振興センター | かんがい排水事業(一般型・県営)関宿堀幹線排水路工事 | 野田市木間ヶ瀬地先 | H21年11月16日 H22年3月15日 |
千葉県東葛飾地域整備センター流山区画整理事務所 | 県単木地区右岸調整池外構工事 | 流山都市計画 木地区 流山市 木 | H21年9月30日 H22年2月28日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単道路掘削復旧及び県単舗装道路維持修繕合併工事(夜間) | (主)野田牛久線 野田市 中根 | H21年9月26日 H22年1月3日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H21運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管内 | H21年4月1日 H22年3月31日 |
2008年度業務実績(平成20年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾地域整備センター流山区画整理事務所 | 公共つくばエクスプレス3-1工区基盤整備工事(その1) | 流山都市計画 木地区 流山市 木 | H20年12月4日 H21年3月24日 |
野田市 | 三ヶ尾幹線管渠築造工事(1工区) | 野田市三ヶ尾字市橋地先 | H20年11月28日 H21年3月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H19綾瀬川護岸及び天端補修工事 | 江戸川河川事務所中川出張所管内 | H20年11月1日 H21年3月3日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単舗装道路修繕工事(夜間) | (主)結城野田線 野田市 新田戸 | H20年10月11日 H21年1月18日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H20運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管 | H20年4月1日 H21年3月31日 |
2007年度業務実績(平成19年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
野田市 | 道路改良工事(その2) | 野田市山崎地先 | H20年2月8日 H20年4月30日 |
千葉県東葛地域整備センター | 県単木地区1-1工区基盤整備工事(その1) | 千葉県流山市流山 | H19年12月19日 H20年3月25日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 地方道路交付金事業(歩道工その2) | (主)我孫子関宿線 野田市 瀬戸 | H19年10月31日 H20年3月25日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単道路改良(幹線)工事(舗装・夜間) | (主)結城野田線 野田市 次木 | H19年8月31日 H19年11月8日 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(19-21工区) | 野田市山崎貝塚町地先 | H19年7月24日 H19年12月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
平成19年度運河河川維持(その1)工事 | 運河出張所管内 | H19年4月5日 H20年3月31日 |
2006年度業務実績(平成18年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単舗装道路修繕工事(夜間) | (一)川藤野田線 野田市 今上 | H19年2月7日 H19年3月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
H18江戸川河口管内整備工事 | 江戸川河川事務所江戸川河口出張所管内、埼玉県北葛飾郡松伏町赤岩地先 | H19年1月18日 H19年3月31日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単排水整備及び舗装道路修繕合併工事 | 野田市東高野地先 | H18年12月5日 H19年3月4日 |
野田市七光台西土地区画整理組合 | 平成18年度盛土撤去工事(その4) | 野田市七光台地先 | H18年10月17日 H19年5月31日 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(18-6工区) | 野田市清水字下原付地先 | H18年8月31日 H19年3月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
平成18年度運河河川維持(その2)工事 | 運河出張所管内 | H18年4月1日 H19年3月31日 |
2005年度業務実績(平成17年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県企業庁流山建設事務所 | 運動公園周辺地区造成(139街区)工事 | 千葉県流山市前平井字下田 | H18年3月29日 H19年3月25日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
坂川取水施設新設工事 | 千葉県松戸市主水新田地先 | H18年1月26日 H18年5月30日 |
野田市 | 上花輪新町道路改良工事 | 野田市上花輪新町地先 | H18年1月11日 H18年3月25日 |
千葉県東葛飾農林振興センター | 幹線排水路工事(工事番号第6号) | 千葉県野田市古布内地先 | H17年10月6日 H18年2月20日 |
野田市 | 区画道路築造工事 | 野田市山崎字縮地先 | H17年10月5日 H18年1月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
平成17年度運河河川維持(その2)工事 | 運河出張所管内 | H17年4月1日 H18年3月31日 |
2004年度業務実績(平成16年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
七光台駅西土地区画整理組合 | 平成16年度造成工事(その2) | 野田市七光台駅西区画整理事業内 | H17年1月5日 H17年3月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 |
柏管内排水桝修繕工事 | 埼玉県北葛飾郡庄和町西金野井宮橋~千葉県柏市柏戸張 | H16年10月28日 H17年3月4日 |
千葉県東葛飾地域整備センター | 県単交通安全対策工事(歩道補修工) | 千葉県野田市野田他 | H16年9月30日 H17年3月10日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
平成16年度運河河川維持(その2)工事 | 運河出張所管内 | H16年4月1日 H17年3月31日 |
2003年度業務実績(平成15年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
江戸川管内安全施設整備工事 | 江戸川河川事務所管内 | H15年12月25日 H16年3月30日 |
野田市 | 道路改良工事(その2) | 野田市堤台地先 | H15年9月25日 H16年2月27日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単舗装道路修繕工事 | (主)我孫子関宿線 野田市 目吹 | H15年6月3日 H15年8月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
岩名側帯整備工事 | 千葉県野田市岩名地先 | H15年5月9日 H15年9月12日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
平成15年度野田地区除草工事 | 運河出張所管内 | H15年4月11日 H15年12月15日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 |
平成15年度運河河川維持工事 | 運河出張所管内 | H15年4月1日 H16年3月31日 |
2002年度業務実績(平成14年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県企業庁流山建設事務所 | 運動公園周辺地区2号調節池(暫定)工事 | 千葉県流山市芝崎字幸田 | H15年2月22日 H15年10月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川工事事務所 |
江戸川管内整備工事 | 江戸川工事事務所管内 | H15年1月15日 H15年3月31日 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(14-24工区) | 野田市山崎字東新田地先 | H14年12月25日 H15年3月25日 |
吉川市 | 市道3-337号線舗装嵩上げ工事 | 吉川市大字吉屋、加藤地内 | H14年12月12日 H15年3月14日 |
千葉県柏土地改良事務所 | かんがい排水事業(一般型・県営)東葛北部地区幹線排水路工事 | 千葉県東葛飾郡関宿町木間ヶ瀬地先 | H14年10月1日 H15年2月28日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単ふるさと川づくり工事(2号調節池整備工) | 一級河川利根川水系座生川 野田市 清水 | H14年6月21日 H14年8月19日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川工事事務所 |
平成14年度野田地区除草工事 | 江戸川工事事務所運河出張所管内 | H14年4月11日 H14年12月20日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川工事事務所 |
平成14年度運河河川維持工事 | 運河出張所管内 | H14年4月1日 H15年3月31日 |
2001年度業務実績(平成13年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 県単緊急都市河川対策及び県単河川維持合併工事 | 一級河川利根川水系座生川 野田市 清水 | H14年2月28日 H14年7月31日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川工事事務所 |
江戸川管内整備工事 | 江戸川工事事務所管内 | H14年2月6日 H14年3月29日 |
千葉県柏土地改良事務所 | ほ場整備事業(県営担い手)柳耕作地地区農道舗装工事(工事番号第2号) | 野田市柳耕作地先 | H13年9月29日 H14年3月12日 |
野田市 | 道路改良工事(その2) | 野田市岩名地先 | H13年9月26日 H14年2月28日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川工事事務所 |
平成13年度運河河川維持工事 | 運河出張所管内 | H13年4月1日 H14年3月31日 |
2000年度業務実績(平成12年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(12-22工区) | 野田市清水字清水前地先他 | H13年3月31日 H13年9月30日 |
国土交通省 関東地方整備局 江戸川工事事務所 |
三郷坂路整備工事 | 埼玉県三郷市三郷一丁目地先 | H13年3月3日 H13年6月29日 |
野田市 | 道路改良工事(その2) | 野田市堤台地先 | H13年1月17日 H13年3月25日 |
野田市 | 埋蔵文化財整理室敷地土留工事 | 野田市花輪1059番地他 | H12年12月16日 H13年3月15日 |
千葉県柏土地改良事務所 | かんがい排水事業(一般型・県営)東葛北部地区幹線排水路工事工事番号第71号 | 千葉県東葛飾郡関宿町木間ヶ瀬地先 | H12年12月9日 H13年3月12日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 住宅宅地関連促進工事(4号調節池掘削1工区) | 一級河川利根川水系座生川 野田市 岩名 | H12年11月12日 H13年3月25日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 住宅宅地関連促進工事(台町その1) | (主)境杉戸線 東葛飾郡関宿町台町 | H12年9月12日 H13年3月25日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
江戸川中流除草工事 | 千葉県野田市東金野井地先~埼玉県吉川市三輪野江地先 | H12年4月18日 H12年12月20日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
運河河川維持工事 | 運河出張所管内 | H12年4月1日 H13年3月31日 |
1999年度業務実績(平成11年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
浸食防止工法試験工事 | 千葉県野田市座生地先 | H12年3月11日 H12年5月31日 |
千葉県東葛飾都市計画事務所 | 緊急地方道路整備事業道路改良工事(その2) | 清水上花輪線 野田市 谷津 | H12年3月7日 H12年10月31日 |
建設省 関東地方建設局 関東技術事務所 |
樋管モデル設置工事 | 千葉県松戸市初富飛地7-1 | H12年1月29日 H12年3月28日 |
野田市 | 枝線管渠布設工事(11-17工区) | 野田市山崎貝塚地先 | H11年12月3日 H12年3月25日 |
千葉県柏土地改良事務所 | かんがい排水事業(一般型・県営)東葛北部地区幹線排水路工事工事番号第73号 | 千葉県東葛飾郡関宿町木間ヶ瀬地先 | H11年10月2日 H12年3月21日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
運河河川維持工事 | 運河出張所管内 | H11年4月1日 H12年3月31日 |
1998年度業務実績(平成10年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
野田市 | 道路改良工事(岩名地先その4) | 野田市岩名地先 | H11年1月21日 H11年3月25日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
江戸川管内河川整備工事 | 江戸川工事事務所管内 | H11年1月14日 H11年3月24日 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 緊急地方道路整備及び地方道路改築(改良)合併工事 | (主)我孫子関宿線 野田市 目吹 | H10年12月10日 H11年3月25日 |
千葉県柏土地改良事務所 | ほ場整備事業(県営一般)東葛北部地区小排水路護岸工事工事番号第1号 | 千葉県野田市船形地先 | H10年10月1日 H11年1月29日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
駒木橋上築堤護岸工事 | 千葉県流山市駒木地先、柏市篠籠田地先及び北柏地先 | H10年9月29日 H11年1月26日 |
野田市 | 舗装補修工事 | 野田市中野台字鹿島町地先 | H10年6月12日 H10年9月30日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
江戸川中流除草工事 | 左岸:野田市中野台地先~流山市木地先 右岸:吉川市上内川地先~三郷市大広戸地先 | H10年4月21日 H10年12月20日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
江戸川河川維持工事 | 運河出張所管内 | H10年4月2日 H11年3月31日 |
1997年度業務実績(平成9年度) | |||
発注者 | 工事名称 | 施工個所 | 工期 |
千葉県東葛飾土木事務所 | 防災調節池工事(雨水排水樋管工) | (一)座生川 野田市 清水 | H10年3月20日 H10年8月31日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
野田光ケーブル配管工事 | 千葉県流山市深井新田地先~野田市上花輪地先 | H10年3月17日 H10年7月15日 |
千葉県柏土地改良事務所 | ほ場整備事業(県営一般)野田南部地区用水路工事(工事番号第74号) | 千葉県野田市今上地先 | H9年9月20日 H10年2月13日 |
建設省 関東地方建設局 江戸川工事事務所 |
江戸川中流除草工事 | 左岸:野田市中野台地先~流山市流山木地先 右岸:吉川市上内川地先~三郷市大広戸地先 | H9年5月8日 H9年11月28日 |
